- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
- DES SOUTIENS ADAPTÉS
- ÇA S'EST PASSÉ EN 2020
- CORONAVIRUS : CREDITS URGENTS DE RECHERCHE ET PROJETS EXCEPTIONNELS DE RECHERCHE
- COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET JURYS
- SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
- NCP-FNRS
- ANALYSE, EVALUATION & PROSPECTIVE
- L’OBSERVATOIRE DE LA RECHERCHE ET DES CARRIERES SCIENTIFIQUES – FNRS
- PRIX SCIENTIFIQUES ET MÉCÉNATS
- PRIX QUINQUENNAUX 2020
- TÉLÉVIE
- COMMUNICATION
- GOUVERNANCE
Soutien à la recherche dans les universités et les institutions
Cliquez sur les éléments ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...
| PROJETS DE RECHERCHE (PDR) | 22 981 294 |
| PROJETS DE RECHERCHE TELEVIE (PDR-TLV) | 5 531 981 |
| MANDAT d'IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS) | 3 805 215 |
| CREDITS DE RECHERCHE (CDR) | 5 821 486 |
| Cliniciens-chercheurs doctorants, Spécialistes postdoctorants (SPD), Chercheurs cliniciens (CCL) et Bourses de doctorat de l’Institut universitaire européen de Florence (IUE) | 3 171 995 |
| EQUIPEMENTS (EQP) | 2 775 713 |
| FRFS (FONDS POUR LA RECHERCHE FONDAMENTALE STRATEGIQUE)-WELBIO | 7 289 889 |
| FRFS (FONDS POUR LA RECHERCHE FONDAMENTALE STRATEGIQUE)-WISD | 794 468 |
| EOS | 13 903 995 |
| THEMA – Maladies cardiovaculaires | 433 135 |
| Crédits Urgents de Recherche - Coronavirus | 1 027 800 |
| Projets Exceptionnels de Recherche – Coronavirus | 349 032 |
| Autres soutiens | 862 475 |
| Total | 68 748 478 |
Cliquez sur les chiffres ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...
Ressources
Dépenses
11.330.653 €
Support administratif et logistique
Support administratif et logistique


