- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
- DES SOUTIENS ADAPTÉS
- ÇA S'EST PASSÉ EN 2020
- CORONAVIRUS : CREDITS URGENTS DE RECHERCHE ET PROJETS EXCEPTIONNELS DE RECHERCHE
- COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET JURYS
- SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
- NCP-FNRS
- ANALYSE, EVALUATION & PROSPECTIVE
- L’OBSERVATOIRE DE LA RECHERCHE ET DES CARRIERES SCIENTIFIQUES – FNRS
- PRIX SCIENTIFIQUES ET MÉCÉNATS
- PRIX QUINQUENNAUX 2020
- TÉLÉVIE
- COMMUNICATION
- GOUVERNANCE
Mobilité et diffusion
Instruments de mobilité |
# demandes | # octrois | femme | homme | |
Crédit Congrès en Europe | 27 | 26 | 16 | 10 | |
Crédit Congrès hors Europe | 45 | 32 | 16 | 16 | |
Crédit pour séjour en Europe | 69 | 69 | 36 | 33 | |
Crédit pour séjour hors Europe | 39 | 39 | 17 | 22 | |
Workshop | 1 | 1 | 1 | - | |
Bourse de séjour scientifique in and out | 10 | 10 | 5 | 5 | |
Organisation de réunion scientifique | 58 | 53 | NA | NA | |
Missions scientifiques1 | 46 | 46 | 8 | 38 | |
Total | 295 | 276 | |||
# projet |
SVS | SEN | SHS | TOTAL | |
Crédit Congrès en Europe | 7 | 7 | 12 | 26 | |
Crédit Congrès hors Europe | 7 | 10 | 15 | 32 | |
Crédit pour séjour en Europe | 5 | 26 | 38 | 69 | |
Crédit pour séjour hors Europe | 3 | 15 | 21 | 39 | |
Workshop | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bourse de séjour scientifique in and out | 6 | 3 | 1 | 10 | |
Organisation de réunion scientifique | 5 | 9 | 39 | 53 | |
Missions scientifiques1 | NA | NA | NA | 46 | |
Total |
Cliquez sur les chiffres ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...