- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
- DES SOUTIENS ADAPTÉS
- ÇA S'EST PASSÉ EN 2020
- CORONAVIRUS : CREDITS URGENTS DE RECHERCHE ET PROJETS EXCEPTIONNELS DE RECHERCHE
- COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET JURYS
- SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
- NCP-FNRS
- ANALYSE, EVALUATION & PROSPECTIVE
- L’OBSERVATOIRE DE LA RECHERCHE ET DES CARRIERES SCIENTIFIQUES – FNRS
- PRIX SCIENTIFIQUES ET MÉCÉNATS
- PRIX QUINQUENNAUX 2020
- TÉLÉVIE
- COMMUNICATION
- GOUVERNANCE
Doctorants
Nouvelles désignations de doctorants en 2020 |
|||||
Doctorants | # demandes | # octrois | % de réussite | # femmes | # hommes |
Aspirants FNRS | 498 | 133 | 27% | 62 | 71 |
FRIA 1ère bourses | 399 | 134 | 34% | 55 | 79 |
Bourses Télévie | 130 | 39 | 30% | NA | NA |
Bourses spéciales de doctorat (BSD) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
FRESH 1ère bourses | 150 | 26 | 17% | 18 | 8 |
Candidats spécialistes doctorants (CSD) | 10 | 5 | 50% | 3 | 2 |
Spécialistes doctorants (SD) | 10 | 5 | 50% | 4 | 1 |
Vétérinaires cliniciens-chercheurs doctorants (VETE-CCD) | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
Bourses de doctorat de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 |
Total | 1200 | 345 |
Par domaine scientifique |
||||
Doctorants | Sciences exactes et naturelles | Sciences humaines et sociales | Sciences de la vie et de la santé | Foresight |
Aspirants FNRS | 45 | 51 | 34 | 3 |
FRIA 1ère bourses | 61 | 0 | 73 | 0 |
Bourses Télévie | 0 | 0 | 39 | 0 |
Bourses spéciales de doctorat (BSD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRESH 1ère bourses | 0 | 26 | 0 | 0 |
Candidats spécialistes doctorants (CSD) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spécialistes doctorants (SD) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vétérinaires cliniciens-chercheurs doctorants (VETE-CCD) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bourses de doctorat de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 107 | 79 | 156 | 3 |
Aspirants : Nouvelles désignations en 2020 par domaine scientifique et par genre |
# demandes | # octrois | % de réussite | femme | homme |
Sciences exactes et naturelles | 120 | 45 | 38% | 13 | 32 |
Sciences humaines et sociales | 261 | 51 | 20% | 25 | 26 |
Sciences de la vie et de la santé | 104 | 34 | 33% | 21 | 13 |
Foresight | 13 | 3 | 23% | 3 | 0 |
Total | 498 | 133 | 27% | 62 | 71 |
Cliquez sur les chiffres ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...